Square Corrugated Offsets Product Availability
Use the filter options below to organize items based on material, size, material, and packaging criteria, then proceed to inquire for additional details.
For best experience, we recommend viewing this table on a larger screen.
SIZES: 2" x 3", 3" x 4"
MATERIALS: Aluminum, Copper, Steel
| FULL SKU | PRODUCT NAME | OFFSET
| SIZE
| COLOR
| MATERIAL
| PACKAGING
| INQUIRY QTY | INQUIRY FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFSC3BA15 | Square Corrugated Offsets | 2" | 2" x 3" | Royal Brown | Aluminum | EA | – + | |
| OFSC3BA3 | Square Corrugated Offsets | 3" | 2" x 3" | Royal Brown | Aluminum | EA | – + | |
| OFSC3BA4 | Square Corrugated Offsets | 4" | 2" x 3" | Royal Brown | Aluminum | EA | – + | |
| OFSC3BA5 | Square Corrugated Offsets | 5" | 2" x 3" | Royal Brown | Aluminum | EA | – + | |
| OFPR3SW15 | Square Corrugated Offsets | 2" | 2" x 3" | 30 Degree White | Aluminum | 10 | – + | |
| OFPR4SW15 | Square Corrugated Offsets | 2" | 3" x 4" | 30 Degree White | Aluminum | 10 | – + | |
| OFPR4WA15 | Square Corrugated Offsets | 2" | 3" x 4" | 80 Degree White | Aluminum | 10 | – + | |
| OFSC3CP15 | Square Corrugated Offsets | 2" | 2" x 3" | Copper | Copper | 10 | – + | |
| OFSC3CP3 | Square Corrugated Offsets | 3" | 2" x 3" | Copper | Copper | 10 | – + | |
| OFSC3CP4 | Square Corrugated Offsets | 4" | 2" x 3" | Copper | Copper | 10 | – + | |
| OFSC3CP5 | Square Corrugated Offsets | 5" | 2" x 3" | Copper | Copper | 10 | – + | |
| OFSC3GS15 | Square Corrugated Offsets | 2" | 2" x 3" | Galvanized | Steel | 10 | – + | |
| OFSC3GS3 | Square Corrugated Offsets | 3" | 2" x 3" | Galvanized | Steel | 10 | – + | |
| OFSC3GS4 | Square Corrugated Offsets | 4" | 2" x 3" | Galvanized | Steel | 10 | – + | |
| OFSC3GS5 | Square Corrugated Offsets | 5" | 2" x 3" | Galvanized | Steel | 10 | – + | |
| OFSC3SW3 | Square Corrugated Offsets | 3" | 2" x 3" | 30 Degree White | Aluminum | 10 | – + | |
| OFSC3SW4 | Square Corrugated Offsets | 4" | 2" x 3" | 30 Degree White | Aluminum | 10 | – + | |
| OFSC3SW5 | Square Corrugated Offsets | 5" | 2" x 3" | 30 Degree White | Aluminum | 10 | – + | |
| OFSC3WA15 | Square Corrugated Offsets | 2" | 2" x 3" | 80 Degree White | Aluminum | 10 | – + | |
| OFSC3WA3 | Square Corrugated Offsets | 3" | 2" x 3" | 80 Degree White | Aluminum | 10 | – + | |
| OFSC3WA4 | Square Corrugated Offsets | 4" | 2" x 3" | 80 Degree White | Aluminum | 10 | – + | |
| OFSC3WA5 | Square Corrugated Offsets | 5" | 2" x 3" | 80 Degree White | Aluminum | 10 | – + | |
| OFSC4BA3 | Square Corrugated Offsets | 3" | 3" x 4" | Royal Brown | Aluminum | 10 | – + | |
| OFSC4BA4 | Square Corrugated Offsets | 4" | 3" x 4" | Royal Brown | Aluminum | 10 | – + | |
| OFSC4BA5 | Square Corrugated Offsets | 5" | 3" x 4" | Royal Brown | Aluminum | 10 | – + | |
| OFSC4CP15 | Square Corrugated Offsets | 2" | 3" x 4" | Copper | Copper | 10 | – + | |
| OFSC4CP3 | Square Corrugated Offsets | 3" | 3" x 4" | Copper | Copper | 10 | – + | |
| OFSC4CP4 | Square Corrugated Offsets | 4" | 3" x 4" | Copper | Copper | 10 | – + | |
| OFSC4CP5 | Square Corrugated Offsets | 5" | 3" x 4" | Copper | Copper | 10 | – + | |
| OFSC4GS15 | Square Corrugated Offsets | 2" | 3" x 4" | Galvanized | Steel | 10 | – + | |
| OFSC4GS3 | Square Corrugated Offsets | 3" | 3" x 4" | Galvanized | Steel | 10 | – + | |
| OFSC4GS4 | Square Corrugated Offsets | 4" | 3" x 4" | Galvanized | Steel | 10 | – + | |
| OFSC4GS5 | Square Corrugated Offsets | 5" | 3" x 4" | Galvanized | Steel | 10 | – + | |
| OFSC4SW3 | Square Corrugated Offsets | 3" | 3" x 4" | 30 Degree White | Aluminum | 10 | – + | |
| OFSC4SW4 | Square Corrugated Offsets | 4" | 3" x 4" | 30 Degree White | Aluminum | 10 | – + | |
| OFSC4SW5 | Square Corrugated Offsets | 5" | 3" x 4" | 30 Degree White | Aluminum | 10 | – + | |
| OFSC4WA3 | Square Corrugated Offsets | 3" | 3" x 4" | 80 Degree White | Aluminum | 10 | – + | |
| OFSC4WA4 | Square Corrugated Offsets | 4" | 3" x 4" | 80 Degree White | Aluminum | 10 | – + | |
| OFSC4WA5 | Square Corrugated Offsets | 5" | 3" x 4" | 80 Degree White | Aluminum | 10 | – + |
Inquiry Form
"*" indicates required fields














