W Valley with Hem Product Availability
Use the filter options below to organize items based on material, size, material, and packaging criteria, then proceed to inquire for additional details.
For best experience, we recommend viewing this table on a larger screen.
MATERIALS: Aluminum, Steel, Copper
LENGTHS: 10'
THICKNESSES: 0.019, 28 Ga, 32 Ga, 29 Ga, 16 Oz, 0.018, 30 Ga, 26 Ga
| FULL SKU | PRODUCT NAME | WIDTH
| LENGTH
| THICKNESS
| COLOR
| MATERIAL
| PACKAGING
| INQUIRY QTY | INQUIRY FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5511835120 | W Valley with Hem | 18" | 10' | 0.019 | Black | Aluminum | 10 | – + | |
| 5612000120 | W Valley with Hem | 20" | 10' | 28 Ga | Galvanized | Steel | 10 | – + | |
| 5624000120 | W Valley with Hem | 24" | 10' | 32 Ga | Galvanized | Steel | 10 | – + | |
| 5672400120 | W Valley with Hem | 24" | 10' | 29 Ga | Galvanized | Steel | 10 | – + | |
| 5711835120 | W Valley with Hem | 18" | 10' | 28 Ga | Black | Steel | 10 | – + | |
| 5712019120 | W Valley with Hem | 20" | 10' | 28 Ga | Brown | Steel | 10 | – + | |
| 5712033120 | W Valley with Hem | 20" | 10' | 28 Ga | Bronze | Steel | 10 | – + | |
| 5712035120 | W Valley with Hem | 20" | 10' | 28 Ga | Black | Steel | 10 | – + | |
| 5712419120 | W Valley with Hem | 24" | 10' | 28 Ga | Brown | Steel | 10 | – + | |
| 5712433120 | W Valley with Hem | 24" | 10' | 28 Ga | Bronze | Steel | 10 | – + | |
| 5712435120 | W Valley with Hem | 24" | 10' | 28 Ga | Black | Steel | 10 | – + | |
| 6711800120 | W Valley with Hem | 18" | 10' | 16 Oz | Copper | Copper | 10 | – + | |
| 6712400120 | W Valley with Hem | 18" | 10' | 16 Oz | Copper | Copper | 10 | – + | |
| 55118015120 | W Valley with Hem | 18" | 10' | 0.019 | Brown | Aluminum | 10 | – + | |
| WV18ATBB | W Valley with Hem | 24" | 10' | 0.018 | Bronze | Aluminum | 25 | – + | |
| WV18CP | W Valley with Hem | 24" | 10' | 16 Oz | Copper | Copper | 25 | – + | |
| WV18SBL30 | W Valley with Hem | 24" | 10' | 30 Ga | Black | Steel | 25 | – + | |
| WV20CP | W Valley with Hem | 20" | 10' | 16 Oz | Copper | Copper | 25 | – + | |
| WV20SBA26 | W Valley with Hem | 20" | 10' | 26 Ga | Royal Brown | Steel | 25 | – + | |
| WV20SBL26 | W Valley with Hem | 20" | 10' | 26 Ga | Black | Steel | 25 | – + | |
| WV20SBL30 | W Valley with Hem | 20" | 10' | 30 Ga | Black | Steel | 25 | – + | |
| WV20STB26 | W Valley with Hem | 20" | 10' | 26 Ga | Terra Bronze | Steel | 25 | – + | |
| WV20STB30 | W Valley with Hem | 20" | 10' | 30 Ga | Terra Bronze | Steel | 25 | – + | |
| WV24ABAB | W Valley with Hem | 24" | 10' | 0.018 | Royal Brown | Steel | 25 | – + | |
| WV24ABLB | W Valley with Hem | 24" | 10' | 0.018 | Black | Steel | 25 | – + | |
| WV24ATBB | W Valley with Hem | 24" | 10' | 0.018 | Terra Bronze | Steel | 25 | – + | |
| WV24CP | W Valley with Hem | 24" | 10' | 16 Oz | Copper | Copper | 25 | – + | |
| WV24SBA26 | W Valley with Hem | 24" | 10' | 26 Ga | Black | Steel | 25 | – + | |
| WV24SBA28 | W Valley with Hem | 24" | 10' | 28 Ga | Royal Brown | Steel | 25 | – + | |
| WV24SBL26 | W Valley with Hem | 24" | 10' | 26 Ga | Royal Brown | Steel | 25 | – + | |
| WV24SBL28 | W Valley with Hem | 24" | 10' | 28 Ga | Black | Steel | 25 | – + | |
| WV24SBL30 | W Valley with Hem | 24" | 10' | 30 Ga | Black | Steel | 25 | – + | |
| WV24STB26 | W Valley with Hem | 24" | 10' | 26 Ga | Black | Steel | 25 | – + |
Inquiry Form
"*" indicates required fields