F4 1/2 Hemmed Drip Edge Product Availability
Use the filter options below to organize items based on material, size, material, and packaging criteria, then proceed to inquire for additional details.
For best experience, we recommend viewing this table on a larger screen.
MATERIALS: Aluminum, Steel, Copper
THICKNESSES: 0.019, 0.016, 32 Ga, 30 Ga, 0.0125, 16 oz
| FULL SKU | PRODUCT NAME | THICKNESS
| COLOR
| MATERIAL
| PACKAGING
| INQUIRY QTY | INQUIRY FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F45ADB | F4 1/2 Hemmed Drip Edge | 0.019 | AMP Dark Bronze | Aluminum | 50 | – + | |
| F45ALB | F4 1/2 Hemmed Drip Edge | 0.019 | Almond | Aluminum | 50 | – + | |
| F45AMB | F4 1/2 Hemmed Drip Edge | 0.019 | Musket Brown A | Aluminum | 50 | – + | |
| F45BA6 | F4 1/2 Hemmed Drip Edge | 0.016 | Royal Brown | Aluminum | 50 | – + | |
| F45BAB | F4 1/2 Hemmed Drip Edge | 0.019 | Royal Brown | Aluminum | 50 | – + | |
| F45BK6 | F4 1/2 Hemmed Drip Edge | 0.016 | Black | Aluminum | 50 | – + | |
| F45BKB | F4 1/2 Hemmed Drip Edge | 0.019 | Black | Aluminum | 50 | – + | |
| F45DBB | F4 1/2 Hemmed Drip Edge | 0.019 | Dark Bronze | Aluminum | 50 | – + | |
| F45GGB | F4 1/2 Hemmed Drip Edge | 0.019 | Grecian Green | Aluminum | 50 | – + | |
| F45HCB | F4 1/2 Hemmed Drip Edge | 0.019 | Heritage Cream | Aluminum | 50 | – + | |
| F45HEB | F4 1/2 Hemmed Drip Edge | 0.019 | Herringbone | Aluminum | 50 | – + | |
| F45LIB | F4 1/2 Hemmed Drip Edge | 0.019 | Bone Linen | Aluminum | 50 | – + | |
| F45LMB | F4 1/2 Hemmed Drip Edge | 0.019 | Light Maple | Aluminum | 50 | – + | |
| F45NCB | F4 1/2 Hemmed Drip Edge | 0.019 | Natural Clay | Aluminum | 50 | – + | |
| F45PBB | F4 1/2 Hemmed Drip Edge | 0.019 | Pebblestone Clay | Aluminum | 50 | – + | |
| F45PGB | F4 1/2 Hemmed Drip Edge | 0.019 | Pearl Gray | Aluminum | 50 | – + | |
| F45SWB | F4 1/2 Hemmed Drip Edge | 0.019 | Savannah Wicker | Aluminum | 50 | – + | |
| F45TBB | F4 1/2 Hemmed Drip Edge | 0.019 | Terra Bronze | Aluminum | 50 | – + | |
| F45WA6 | F4 1/2 Hemmed Drip Edge | 0.016 | 30 Degree White | Aluminum | 50 | – + | |
| F45WAB | F4 1/2 Hemmed Drip Edge | 0.019 | 30 Degree White | Aluminum | 50 | – + | |
| 5601400120 | F4 1/2 Hemmed Drip Edge | 32 Ga | Galvanized | Steel | 25 | – + | |
| 5621400120 | F4 1/2 Hemmed Drip Edge | 30 Ga | Galvanized | Steel | 25 | – + | |
| 5701400120 | F4 1/2 Hemmed Drip Edge | 32 Ga | White | Steel | 25 | – + | |
| 5701419120 | F4 1/2 Hemmed Drip Edge | 32 Ga | Brown | Steel | 25 | – + | |
| 5701435120 | F4 1/2 Hemmed Drip Edge | 32 Ga | Black | Steel | 25 | – + | |
| F45280W2 | F4 1/2 Hemmed Drip Edge | 0.0125 | 280 White | Aluminum | 50 | – + | |
| F45BA2 | F4 1/2 Hemmed Drip Edge | 0.0125 | Royal Brown | Aluminum | 50 | – + | |
| F45BK2 | F4 1/2 Hemmed Drip Edge | 0.0125 | Black | Aluminum | 50 | – + | |
| F45CPB | F4 1/2 Hemmed Drip Edge | 16 oz | Copper | Copper | 20 | – + | |
| F45MBB | F4 1/2 Hemmed Drip Edge | 0.019 | Musket Brown | Aluminum | 50 | – + | |
| F45MFB | F4 1/2 Hemmed Drip Edge | 0.019 | Mill Finish | Aluminum | 50 | – + | |
| F45TB2 | F4 1/2 Hemmed Drip Edge | 0.0125 | Terra Bronze | Aluminum | 50 | – + | |
| F45WA2 | F4 1/2 Hemmed Drip Edge | 0.0125 | 30 Degree White | Aluminum | 50 | – + |
Inquiry Form
"*" indicates required fields