J Channel Product Availability
Use the filter options below to organize items based on material, size, material, and packaging criteria, then proceed to inquire for additional details.
For best experience, we recommend viewing this table on a larger screen.
MATERIALS: Aluminum
LENGTHS: 12'
THICKNESSES: 0.019
| FULL SKU | PRODUCT NAME | WIDTH
| LENGTH
| THICKNESS
| COLOR
| MATERIAL
| PACKAGING
| INQUIRY QTY | INQUIRY FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JA50-B | J Channel | 1/2" (1 3/4" Leg) | 12' | 0.019 | Royal Brown | Aluminum | 50 | – + | |
| JA50-W | J Channel | 1/2" (1 3/4" Leg) | 12' | 0.019 | 30 Degree White | Aluminum | 50 | – + | |
| J-34WA | J Channel | 3/4" | 12' | 0.019 | White | Aluminum | 50 | – + | |
| JA50280W | J Channel | 1/2" ( 1 1/2" Leg) | 12' | 0.019 | 280 White | Aluminum | 50 | – + | |
| JA50ADB | J Channel | 1/2" ( 1 1/2" Leg) | 12' | 0.019 | Amp Dark Bronze | Aluminum | 50 | – + | |
| JA50AL | J Channel | 1/2" ( 1 1/2" Leg) | 12' | 0.019 | Almond | Aluminum | 50 | – + | |
| JA50AMB | J Channel | 1/2" ( 1 1/2" Leg) | 12' | 0.019 | Musket Brown A | Aluminum | 50 | – + | |
| JA50BA | J Channel | 1/2" ( 1 1/2" Leg) | 12' | 0.019 | Royal Brown | Aluminum | 50 | – + | |
| JA50BK | J Channel | 1/2" ( 1 1/2" Leg) | 12' | 0.019 | Black | Aluminum | 50 | – + | |
| JA50BZ | J Channel | 1/2" ( 1 1/2" Leg) | 12' | 0.019 | Terra Bronze | Aluminum | 50 | – + | |
| JA50DB | J Channel | 1/2" ( 1 1/2" Leg) | 12' | 0.019 | Dark Bronze | Aluminum | 50 | – + | |
| JA50EW | J Channel | 1/2" ( 1 1/2" Leg) | 12' | 0.019 | 30 Degree White | Aluminum | 50 | – + | |
| JA50GG | J Channel | 1/2" ( 1 1/2" Leg) | 12' | 0.019 | Grecian Green | Aluminum | 50 | – + | |
| JA50HC | J Channel | 1/2" ( 1 1/2" Leg) | 12' | 0.019 | Heritage Cream | Aluminum | 50 | – + | |
| JA50HE | J Channel | 1/2" ( 1 1/2" Leg) | 12' | 0.019 | Herringbone | Aluminum | 50 | – + | |
| JA50HG | J Channel | 1/2" ( 1 1/2" Leg) | 12' | 0.019 | 80 Degree White | Aluminum | 50 | – + | |
| JA50LI | J Channel | 1/2" ( 1 1/2" Leg) | 12' | 0.019 | Bone Linen | Aluminum | 50 | – + | |
| JA50LM | J Channel | 1/2" ( 1 1/2" Leg) | 12' | 0.019 | Light Maple | Aluminum | 50 | – + | |
| JA50MB | J Channel | 1/2" ( 1 1/2" Leg) | 12' | 0.019 | Musket Brown | Aluminum | 50 | – + | |
| JA50NC | J Channel | 1/2" ( 1 1/2" Leg) | 12' | 0.019 | Natural Clay | Aluminum | 50 | – + | |
| JA50PB | J Channel | 1/2" ( 1 1/2" Leg) | 12' | 0.019 | Pebblestone Clay | Aluminum | 50 | – + | |
| JA50PG | J Channel | 1/2" ( 1 1/2" Leg)3/8" | 12' | 0.019 | Pearl Gray | Aluminum | 50 | – + | |
| JA50SB | J Channel | 1/2" ( 1 1/2" Leg) | 12' | 0.019 | Sandstone Beige | Aluminum | 50 | – + | |
| JA50SW | J Channel | 1/2" ( 1 1/2" Leg) | 12' | 0.019 | Savannah Wicker | Aluminum | 50 | – + | |
| J-38PWA | J Channel | 3/8" | 12' | 0.019 | 30 Deg White | Aluminum | 50 | – + | |
| J-38P280W | J Channel | 3/8" | 12' | 0.019 | 280 White | Aluminum | 50 | – + | |
| J-38PBK | J Channel | 3/8" | 12' | 0.019 | Black | Aluminum | 50 | – + | |
| J-38PRB | J Channel | 3/8" | 12' | 0.019 | Royal Brown | Aluminum | 50 | – + | |
| J-38PAL | J Channel | 3/8" | 12' | 0.019 | Almond | Aluminum | 50 | – + | |
| J-38PTB | J Channel | 3/8" | 12' | 0.019 | Terra Bronze | Aluminum | 50 | – + | |
| J-38PNC | J Channel | 3/8" | 12' | 0.019 | Natural Clay | Aluminum | 50 | – + | |
| J-38PPC | J Channel | 3/8" | 12' | 0.019 | Pebblestone Clay | Aluminum | 50 | – + | |
| J-38PMB | J Channel | 3/8" | 12' | 0.019 | Musket Brown | Aluminum | 50 | – + | |
| J-38PSW | J Channel | 3/8" | 12' | 0.019 | Savannah Wicker | Aluminum | 50 | – + | |
| J-38PAMB | J Channel | 3/8" | 12' | 0.019 | Musket Brown A | Aluminum | 50 | – + | |
| J-38PDB | J Channel | 3/8" | 12' | 0.019 | Dark Bronze | Aluminum | 50 | – + |
Inquiry Form
"*" indicates required fields