ODE Drip Edge Product Availability
Use the filter options below to organize items based on material, size, material, and packaging criteria, then proceed to inquire for additional details.
For best experience, we recommend viewing this table on a larger screen.
MATERIALS: Aluminum, Copper
THICKNESSES: 0.016, 0.019, 16 Oz
| FULL SKU | PRODUCT NAME | THICKNESS
| COLOR
| MATERIAL
| PACKAGING
| INQUIRY QTY | INQUIRY FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODEWA6 | ODE Drip Edge | 0.016 | Lomar White | Aluminum | 50 | – + | |
| ODEBA6 | ODE Drip Edge | 0.016 | Royal Brown | Aluminum | 50 | – + | |
| ODE-AMB | ODE Drip Edge | 0.019 | Amp Dark Bronze | Aluminum | 50 | – + | |
| ODE-BK | ODE Drip Edge | 0.019 | Black | Aluminum | 50 | – + | |
| ODE-DB | ODE Drip Edge | 0.019 | Dark Bronze | Aluminum | 50 | – + | |
| ODE-LM | ODE Drip Edge | 0.019 | Light Maple | Aluminum | 50 | – + | |
| ODE-NC | ODE Drip Edge | 0.019 | Natural Clay | Aluminum | 50 | – + | |
| ODE-PB | ODE Drip Edge | 0.019 | Pebblestone Clay | Aluminum | 50 | – + | |
| ODE-PG | ODE Drip Edge | 0.019 | Pearl Gray | Aluminum | 50 | – + | |
| ODE-SW | ODE Drip Edge | 0.019 | Savannah Wicker | Aluminum | 50 | – + | |
| ODE-CP | ODE Drip Edge | 16 Oz | Copper | Copper | 15 | – + |
Inquiry Form
"*" indicates required fields